AMWP9.5-1000
浙江鼎力
高空作业平台自行走单桅柱式AMWP9.5-1000
标准配置
● 比例控制
● 自动坑洞保护系统
● 横杆门
● 全行程行走
● 无痕轮胎
● 4×2驱动
● 自动刹车系统
● 紧急下降系统
● 紧急停止按钮
● 油管防爆系统
● 故障诊断系统
● 倾斜保护系统
● 动作蜂鸣
● 喇叭
● 工作时间表
● 运输标准叉车孔
● 充电保护系统
● 频闪灯
选装配置
● 超重传感器
● 连接到平台的AC电源
● 平台工作灯
● 连接到平台的导气管
● 延伸平台
尺寸
型号 | AMWP9.5-1000 |
工作高度 | 9.50m |
平台高度 | 7.50m |
整机长度 | 1.40m |
整机宽度 | 0.82m |
整机高度 | 1.98m |
工作平台尺寸(长×宽) | 0.78m×0.70m |
平台延伸尺寸(选配) | 0.55m |
离地间隙(收拢状态/起升状态) | 0.05m/0.019m |
轴距 | 1.14m |
性能
型号 | AMWP9.5-1000 |
安全工作载荷 | 125kg |
工作人数 | 1 |
转弯半径 | 0 |
行驶速度(收拢状态) | 4km/h |
行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 48/40sec |
爬坡能力 | 25% |
工作允许角度 | 1.5°/3° |
轮胎(驱动轮) | Φ230×80mm |
轮胎(前轮) | 8in |
动力
型号 | AMWP9.5-1000 |
驱动电机 | 2×12VDC/0.4kW |
起升电机 | 24VDC/2kW |
蓄电池 | 2×12V/85Ah |
充电器 | 24V/11A |
重量
型号 | AMWP9.5-1000 |
整机重量(标准) | 1190kg |
整机重量(带延伸平台) | 1232kg |
高空作业平台自行走单桅柱式AMWP9.5-1000
标准配置
● 比例控制
● 自动坑洞保护系统
● 横杆门
● 全行程行走
● 无痕轮胎
● 4×2驱动
● 自动刹车系统
● 紧急下降系统
● 紧急停止按钮
● 油管防爆系统
● 故障诊断系统
● 倾斜保护系统
● 动作蜂鸣
● 喇叭
● 工作时间表
● 运输标准叉车孔
● 充电保护系统
● 频闪灯
选装配置
● 超重传感器
● 连接到平台的AC电源
● 平台工作灯
● 连接到平台的导气管
● 延伸平台
尺寸
型号 | AMWP9.5-1000 |
工作高度 | 9.50m |
平台高度 | 7.50m |
整机长度 | 1.40m |
整机宽度 | 0.82m |
整机高度 | 1.98m |
工作平台尺寸(长×宽) | 0.78m×0.70m |
平台延伸尺寸(选配) | 0.55m |
离地间隙(收拢状态/起升状态) | 0.05m/0.019m |
轴距 | 1.14m |
性能
型号 | AMWP9.5-1000 |
安全工作载荷 | 125kg |
工作人数 | 1 |
转弯半径 | 0 |
行驶速度(收拢状态) | 4km/h |
行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 48/40sec |
爬坡能力 | 25% |
工作允许角度 | 1.5°/3° |
轮胎(驱动轮) | Φ230×80mm |
轮胎(前轮) | 8in |
动力
型号 | AMWP9.5-1000 |
驱动电机 | 2×12VDC/0.4kW |
起升电机 | 24VDC/2kW |
蓄电池 | 2×12V/85Ah |
充电器 | 24V/11A |
重量
型号 | AMWP9.5-1000 |
整机重量(标准) | 1190kg |
整机重量(带延伸平台) | 1232kg |