JCPT1012HD
浙江鼎力
自行走剪叉式高空作业平台JCPT1012HD
标注配置
● 比例控制
● 平台自锁门
● 单向延伸平台
● 全行程行走
● 无痕轮胎
● 4×2驱动
● 自动刹车系统
● 紧急下降系统
● 紧急停止按钮
● 油管防爆系统
● 故障诊断系统
● 倾斜保护系统
● 动作蜂鸣
● 喇叭
● 工作时间表
● 安全检修支撑杆
● 标准运输叉车孔
● 充电保护系统
● 频闪灯
● 折叠围栏
● 自动坑洞保护
选装配置
● 连接到平台的AC电源
● 超重传感器
● 平台工作灯
● 连接到平台的导气管
尺寸
型号 | JCPT1012HD |
工作高度 A | 10.00m |
平台高度 B | 8.00m |
整机长度 C | 2.48m |
整机宽度 D | 1.15m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.32m |
整机高度(围栏折叠) E | 1.78m |
工作平台尺寸(长×宽 F) | 2.27mX1.12m |
平台延伸尺寸 G | 0.90m |
离地间隙(收拢状态) | 0.10m |
离地间隙(起升状态) | 0.019m |
轴距 | 1.87m |
性能
型号 | JCPT1012HD |
安全工作载荷 | 450kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
工作人数 | 2 |
转弯半径(内轮) | 0m |
转弯半径(外轮) | 2.20m |
机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 28/38sec |
爬坡能力 | 25% |
工作允许角度(欧标/美标) | 1.5°/3°,2°/3° |
轮胎 | Ф381×127mm |
动力
型号 | JCPT1012HD |
起升/驱动电机 | 24V/3.3kW |
蓄电池 | 4×6V/225Ah |
充电器 | 24V/25A |
重量
型号 | JCPT1012HD |
整机重量(欧标) | 2615kg |
整机重量(美标) | 2215kg |
图示
自行走剪叉式高空作业平台JCPT1012HD
标注配置
● 比例控制
● 平台自锁门
● 单向延伸平台
● 全行程行走
● 无痕轮胎
● 4×2驱动
● 自动刹车系统
● 紧急下降系统
● 紧急停止按钮
● 油管防爆系统
● 故障诊断系统
● 倾斜保护系统
● 动作蜂鸣
● 喇叭
● 工作时间表
● 安全检修支撑杆
● 标准运输叉车孔
● 充电保护系统
● 频闪灯
● 折叠围栏
● 自动坑洞保护
选装配置
● 连接到平台的AC电源
● 超重传感器
● 平台工作灯
● 连接到平台的导气管
尺寸
型号 | JCPT1012HD |
工作高度 A | 10.00m |
平台高度 B | 8.00m |
整机长度 C | 2.48m |
整机宽度 D | 1.15m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.32m |
整机高度(围栏折叠) E | 1.78m |
工作平台尺寸(长×宽 F) | 2.27mX1.12m |
平台延伸尺寸 G | 0.90m |
离地间隙(收拢状态) | 0.10m |
离地间隙(起升状态) | 0.019m |
轴距 | 1.87m |
性能
型号 | JCPT1012HD |
安全工作载荷 | 450kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
工作人数 | 2 |
转弯半径(内轮) | 0m |
转弯半径(外轮) | 2.20m |
机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 28/38sec |
爬坡能力 | 25% |
工作允许角度(欧标/美标) | 1.5°/3°,2°/3° |
轮胎 | Ф381×127mm |
动力
型号 | JCPT1012HD |
起升/驱动电机 | 24V/3.3kW |
蓄电池 | 4×6V/225Ah |
充电器 | 24V/25A |
重量
型号 | JCPT1012HD |
整机重量(欧标) | 2615kg |
整机重量(美标) | 2215kg |
图示