S-65
美国吉尼
高空作业平台自行走直臂式S-65
尺寸
S-65, S-65 TraX
• 71英尺(21.80米)工作高度
• 56英尺2英寸(17.10米)水平延伸
• 500磅(227公斤)承载能力
性能
• 自动调平平台
• 液压旋转平台
• 全比例手柄控制
• 拇指摇杆转向
• 行驶确认
• AC电源线至平台
• 倾斜警报
• 下降和移动警报
• 闪光标灯
• 计时器
• 喇叭
• 360度连续的转盘旋转
• 可锁定转台侧盖
• 全时正牵引驱动
• 双速行走马达
• 通过CE认证的负载传感系统
• 远程信息处理预接口
• Lift Guard™ 操作者保护系统
• 液压油冷却器
动力
• 12伏直流辅助动力
• 发动机防再启动保护
• 自动发动机故障熄火
• 进气预热器(Deutz发动机)
*公制工作高度等于平台高度加2米,英制是平台高度加6英尺
**爬坡能力适用于斜坡上驾驶,详情参阅操作员手册有关斜坡
等级级别。
***重量根据选项和所在国的标准而不同
规格
型号 | S-65/S-65Trax | |
尺寸 | 英制 | 公制 |
工作高度*(轮胎) | 71英尺 | 21.80米 |
工作高度*(履带) | 71英尺 2英寸 | 21.80米 |
平台高度(轮胎) | 65英尺 | 19.80米 |
平台高度(履带) | 65英尺 2英寸 | 19.80米 |
水平延伸 | 56英尺 2英寸 | 17.10米 |
水平面下延伸 | 8英尺 11英寸 | 2.72米 |
平台长度-8英尺型号 | 3英尺 | 0.91米 |
平台长度-6英尺型号 | 2英尺6英寸 | 0.76米 |
平台宽度-8英尺型号 | 8英尺 | 2.44米 |
平台宽度-6英尺型号 | 6英尺 | 1.83米 |
高度-贮藏 -Trax机型 | 8英尺11英寸 9英尺1英寸 | 2.72米 2.77米 |
长度-贮藏 -运输(短臂折下) | 30英尺11英寸 25英尺 | 9.42米 7.60米 |
宽度-标准轮胎 -Trax选项 | 8英尺2英寸 8英尺6英寸 | 2.49米 2.59米 |
轴距 | 8英尺3英寸 | 2.51米 |
性能
型号 | S-65/S-65Trax | ||
英制 | 公制 | ||
承载能力 | 500磅 | 227公斤 | |
平台旋转 | 160° | ||
短臂垂直旋转 | 135°(+78°/57°) | ||
转台旋转 | 360°连续的 | ||
转台尾摆(轮胎) | 4英尺 | 1.22米 | |
转台尾摆(履带) | 3英尺 9英寸 | 1.14米 | |
行驶速度-四轮驱动 贮藏(轮胎) | 3.0英里/小时 | 4.8 公里/小时 | |
行驶速度-四轮驱动 贮藏(履带) | 2.3英里/小时 | 3.7公里/小时 | |
行驶速度-上升或伸展 | 0.68英里/小时 | 1.1公里/小时 | |
爬坡能力-四轮驱动-贮藏** | 45% | 45% | |
转向半径-内侧 -外侧 | 7 英 尺 9 英 寸 18英尺 2英寸 | 2.36 米 5.54米 | |
-内侧(Trax机型) | 12英寸 | 3.66米 | |
-外侧(Trax机型) | 22英寸3英寸 | 6.8米 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
轮胎-粗糙地面充气型 | 355/55D 625 | ||
Trax-履带系统 | Loegering QTS-R42 | ||
地面压力(履带) | 11.24kPa | 1.146公斤/立方厘米 |
动力
动力源 | Deutz D2011 L03i 3缸柴油机48马力(36千瓦) 404F-22 4缸柴油机48马力(36千瓦) Deutz TD2011 L04i 4缸涡轮增压柴油机74马力(55千瓦) | |
辅助电源设备 | 12伏直流 | |
液压箱容量 | 45加仑 | 170升 |
燃油箱容量 | 35加仑 | 132升 |
噪音& 振动等级
声压等级(地面) | 83分贝 | |
声压等级(平台) | 79分贝 | |
振动 | <8英尺2英寸/s² <2.5米/s² | <8英尺2英寸/s² <2.5米/s² |
重量***
型号 | S-65/S-65Trax | |
英制 | 公制 | |
四轮驱动(CE标准充气轮胎) | 22,270磅 | 10,102公斤 |
CE标准泡沫填充轮胎 | 增加764磅 | 增加347公斤 |
四轮驱动(履带系统) | 26,960磅 | 12,229公斤 |
符合标准 | EU Directives: 2006/42/EC-Machinery(harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC(EMC); 2000/14/EC(Outdoor Noise) GB/T 25849 |
高空作业平台自行走直臂式S-65
尺寸
S-65, S-65 TraX
• 71英尺(21.80米)工作高度
• 56英尺2英寸(17.10米)水平延伸
• 500磅(227公斤)承载能力
性能
• 自动调平平台
• 液压旋转平台
• 全比例手柄控制
• 拇指摇杆转向
• 行驶确认
• AC电源线至平台
• 倾斜警报
• 下降和移动警报
• 闪光标灯
• 计时器
• 喇叭
• 360度连续的转盘旋转
• 可锁定转台侧盖
• 全时正牵引驱动
• 双速行走马达
• 通过CE认证的负载传感系统
• 远程信息处理预接口
• Lift Guard™ 操作者保护系统
• 液压油冷却器
动力
• 12伏直流辅助动力
• 发动机防再启动保护
• 自动发动机故障熄火
• 进气预热器(Deutz发动机)
*公制工作高度等于平台高度加2米,英制是平台高度加6英尺
**爬坡能力适用于斜坡上驾驶,详情参阅操作员手册有关斜坡
等级级别。
***重量根据选项和所在国的标准而不同
规格
型号 | S-65/S-65Trax | |
尺寸 | 英制 | 公制 |
工作高度*(轮胎) | 71英尺 | 21.80米 |
工作高度*(履带) | 71英尺 2英寸 | 21.80米 |
平台高度(轮胎) | 65英尺 | 19.80米 |
平台高度(履带) | 65英尺 2英寸 | 19.80米 |
水平延伸 | 56英尺 2英寸 | 17.10米 |
水平面下延伸 | 8英尺 11英寸 | 2.72米 |
平台长度-8英尺型号 | 3英尺 | 0.91米 |
平台长度-6英尺型号 | 2英尺6英寸 | 0.76米 |
平台宽度-8英尺型号 | 8英尺 | 2.44米 |
平台宽度-6英尺型号 | 6英尺 | 1.83米 |
高度-贮藏 -Trax机型 | 8英尺11英寸 9英尺1英寸 | 2.72米 2.77米 |
长度-贮藏 -运输(短臂折下) | 30英尺11英寸 25英尺 | 9.42米 7.60米 |
宽度-标准轮胎 -Trax选项 | 8英尺2英寸 8英尺6英寸 | 2.49米 2.59米 |
轴距 | 8英尺3英寸 | 2.51米 |
性能
型号 | S-65/S-65Trax | ||
英制 | 公制 | ||
承载能力 | 500磅 | 227公斤 | |
平台旋转 | 160° | ||
短臂垂直旋转 | 135°(+78°/57°) | ||
转台旋转 | 360°连续的 | ||
转台尾摆(轮胎) | 4英尺 | 1.22米 | |
转台尾摆(履带) | 3英尺 9英寸 | 1.14米 | |
行驶速度-四轮驱动 贮藏(轮胎) | 3.0英里/小时 | 4.8 公里/小时 | |
行驶速度-四轮驱动 贮藏(履带) | 2.3英里/小时 | 3.7公里/小时 | |
行驶速度-上升或伸展 | 0.68英里/小时 | 1.1公里/小时 | |
爬坡能力-四轮驱动-贮藏** | 45% | 45% | |
转向半径-内侧 -外侧 | 7 英 尺 9 英 寸 18英尺 2英寸 | 2.36 米 5.54米 | |
-内侧(Trax机型) | 12英寸 | 3.66米 | |
-外侧(Trax机型) | 22英寸3英寸 | 6.8米 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
轮胎-粗糙地面充气型 | 355/55D 625 | ||
Trax-履带系统 | Loegering QTS-R42 | ||
地面压力(履带) | 11.24kPa | 1.146公斤/立方厘米 |
动力
动力源 | Deutz D2011 L03i 3缸柴油机48马力(36千瓦) 404F-22 4缸柴油机48马力(36千瓦) Deutz TD2011 L04i 4缸涡轮增压柴油机74马力(55千瓦) | |
辅助电源设备 | 12伏直流 | |
液压箱容量 | 45加仑 | 170升 |
燃油箱容量 | 35加仑 | 132升 |
噪音& 振动等级
声压等级(地面) | 83分贝 | |
声压等级(平台) | 79分贝 | |
振动 | <8英尺2英寸/s² <2.5米/s² | <8英尺2英寸/s² <2.5米/s² |
重量***
型号 | S-65/S-65Trax | |
英制 | 公制 | |
四轮驱动(CE标准充气轮胎) | 22,270磅 | 10,102公斤 |
CE标准泡沫填充轮胎 | 增加764磅 | 增加347公斤 |
四轮驱动(履带系统) | 26,960磅 | 12,229公斤 |
符合标准 | EU Directives: 2006/42/EC-Machinery(harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC(EMC); 2000/14/EC(Outdoor Noise) GB/T 25849 |