状态: | |
---|---|
数量: | |
SX-125XC
美国吉尼
自行走直臂式高空作业平台SX-125XC
性能
• 迷你型X型底盘
• 可延伸车轴
• 1.52米(5英尺)短臂
• 自动调平平台
• 160°液压旋转平台
• 拇指摇杆转向
• 平台上两个工作灯
• 全比例手柄控制
• 液压油冷却器
• 行驶确认
• AC电源线至平台
• 喇叭
• 计时器
• 倾斜警报
• 下降警报
• 360°连续转盘旋转
• 可锁定的平台&地面控制盒盖
• 正牵引四轮驱动
• 双速行走马达
• 高角度四轮转向
• 四种转向模式:向前轮转、后轮转向、蟹行、斜行
• 随机故障诊断系统和发动机状态显示
• 远程信息处理预接口
• Lift GuardTM操作者保护系统
• 通过CE认证的负载传感系统
动力
• 12伏直流辅助动力
• 所有发动机符合环保标准
• 发动机再启动保护系统
• 自动发动机故障熄火
• 进气加热器(Deutz发动机)
* 平台高度加2米即为工作高度(美国标准为6英尺),英制是平台高度加6英尺
** 爬坡能力为行驶在斜坡上的坡度参数,可从操作者手册中查询详细内容
*** 整机重量根据不同区域执行的产品标准不同而有差异
规格
型号 | SX-125XC | |
尺寸 | 英制 | 公制 |
工作高度* | 131英尺2英寸 | 40.1米 |
平台高度 | 125英尺 | 38.1米 |
水平延伸 | 80英尺 | 24.38米 |
水平面下延伸 | 8英尺 10英寸 | 2.69米 |
A 平台长度-8英尺围栏 平台长度-6英尺围栏 | 3英尺 | 0.91米 |
2英尺6英寸 | 0.76米 | |
B 平台宽度-8英尺围栏 平台宽度-6英尺围栏 | 8英尺 | 2.44米 |
6英尺 | 1.83米 | |
C高度-贮藏 | 10英尺 | 3.05米 |
D长度-贮藏 -运输(短臂折下) | 46英尺 9英寸 40英尺 | 14.25米 12.19米 |
E宽度-车轴收起 宽度-车轴扩张 | 8英尺2英寸 12英尺11英寸 | 2.49米 3.94米 |
F轴距 | 13英尺 6英寸 | 4.11米 |
G离地间隙-中心 | 15英寸 | 38.1厘米 |
性能
型号 | SX-125XC | ||
英制 | 公制 | ||
承载能力-不受限制 限制 | 660磅 1000磅 | 300公斤 454公斤 | |
平台旋转 | 160° | ||
短臂垂直旋转(上/下) | 135° | ||
转台旋转 | 360°连续的 | ||
转台尾摆-车轴扩张 转台尾摆-车轴收起 | 1英尺 10英寸 3英尺 4英寸 | 0.56米 1.02米 | |
行驶速度-贮藏 行驶速度-臂杆升起(125英尺以下) | 3.0英里 0.38英里/小时 | 4.9公里/小时 0.6公里/小时 | |
爬坡能力-贮藏** | 40% | ||
转向半径-车轴收起-内侧 转向半径-车轴收起-外侧 | 26英尺4英寸 32英尺8英寸 | 8.03米 9.96米 | |
转向半径-车轴扩张-内侧 转向半径-车轴扩张-外侧 | 9英尺 6英寸 20英尺3英寸 | 2.90米 6.17米 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
轮胎-实心轮胎 | 445D50/710 HP |
动力
型号 | SX-125XC | ||
英制 | 公制 | ||
动力源 | Deutz TD2011 L04i ,74马力 (55 千瓦), Stage III Deutz TD2.9 L4,74 马力 (55千瓦), Stage IIIB | ||
辅助电源设备 | 12伏直流 | ||
液压箱容量 | 55加仑 | 208升 | |
燃油箱容量 | 40加仑 | 151升 |
噪音& 振动等级
声压等级(地面) | 83分贝 |
声压等级(平台) | 71分贝 |
振动 | <8英尺2英寸/s2 |
重量***
型号 | S-80 | |
英制 | 公制 | |
四轮驱动 | 45,636磅 | 20,700公斤 |
符合标准 | EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise) GB/T 25849 |
自行走直臂式高空作业平台SX-125XC
性能
• 迷你型X型底盘
• 可延伸车轴
• 1.52米(5英尺)短臂
• 自动调平平台
• 160°液压旋转平台
• 拇指摇杆转向
• 平台上两个工作灯
• 全比例手柄控制
• 液压油冷却器
• 行驶确认
• AC电源线至平台
• 喇叭
• 计时器
• 倾斜警报
• 下降警报
• 360°连续转盘旋转
• 可锁定的平台&地面控制盒盖
• 正牵引四轮驱动
• 双速行走马达
• 高角度四轮转向
• 四种转向模式:向前轮转、后轮转向、蟹行、斜行
• 随机故障诊断系统和发动机状态显示
• 远程信息处理预接口
• Lift GuardTM操作者保护系统
• 通过CE认证的负载传感系统
动力
• 12伏直流辅助动力
• 所有发动机符合环保标准
• 发动机再启动保护系统
• 自动发动机故障熄火
• 进气加热器(Deutz发动机)
* 平台高度加2米即为工作高度(美国标准为6英尺),英制是平台高度加6英尺
** 爬坡能力为行驶在斜坡上的坡度参数,可从操作者手册中查询详细内容
*** 整机重量根据不同区域执行的产品标准不同而有差异
规格
型号 | SX-125XC | |
尺寸 | 英制 | 公制 |
工作高度* | 131英尺2英寸 | 40.1米 |
平台高度 | 125英尺 | 38.1米 |
水平延伸 | 80英尺 | 24.38米 |
水平面下延伸 | 8英尺 10英寸 | 2.69米 |
A 平台长度-8英尺围栏 平台长度-6英尺围栏 | 3英尺 | 0.91米 |
2英尺6英寸 | 0.76米 | |
B 平台宽度-8英尺围栏 平台宽度-6英尺围栏 | 8英尺 | 2.44米 |
6英尺 | 1.83米 | |
C高度-贮藏 | 10英尺 | 3.05米 |
D长度-贮藏 -运输(短臂折下) | 46英尺 9英寸 40英尺 | 14.25米 12.19米 |
E宽度-车轴收起 宽度-车轴扩张 | 8英尺2英寸 12英尺11英寸 | 2.49米 3.94米 |
F轴距 | 13英尺 6英寸 | 4.11米 |
G离地间隙-中心 | 15英寸 | 38.1厘米 |
性能
型号 | SX-125XC | ||
英制 | 公制 | ||
承载能力-不受限制 限制 | 660磅 1000磅 | 300公斤 454公斤 | |
平台旋转 | 160° | ||
短臂垂直旋转(上/下) | 135° | ||
转台旋转 | 360°连续的 | ||
转台尾摆-车轴扩张 转台尾摆-车轴收起 | 1英尺 10英寸 3英尺 4英寸 | 0.56米 1.02米 | |
行驶速度-贮藏 行驶速度-臂杆升起(125英尺以下) | 3.0英里 0.38英里/小时 | 4.9公里/小时 0.6公里/小时 | |
爬坡能力-贮藏** | 40% | ||
转向半径-车轴收起-内侧 转向半径-车轴收起-外侧 | 26英尺4英寸 32英尺8英寸 | 8.03米 9.96米 | |
转向半径-车轴扩张-内侧 转向半径-车轴扩张-外侧 | 9英尺 6英寸 20英尺3英寸 | 2.90米 6.17米 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
轮胎-实心轮胎 | 445D50/710 HP |
动力
型号 | SX-125XC | ||
英制 | 公制 | ||
动力源 | Deutz TD2011 L04i ,74马力 (55 千瓦), Stage III Deutz TD2.9 L4,74 马力 (55千瓦), Stage IIIB | ||
辅助电源设备 | 12伏直流 | ||
液压箱容量 | 55加仑 | 208升 | |
燃油箱容量 | 40加仑 | 151升 |
噪音& 振动等级
声压等级(地面) | 83分贝 |
声压等级(平台) | 71分贝 |
振动 | <8英尺2英寸/s2 |
重量***
型号 | S-80 | |
英制 | 公制 | |
四轮驱动 | 45,636磅 | 20,700公斤 |
符合标准 | EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise) GB/T 25849 |