状态: | |
---|---|
数量: | |
S-85XC
美国吉尼
自行走直臂式高空作业平台S-85XC
性能
• 自动调平平台
• 160°液压旋转平台
• 全比例手柄控制
• 拇指摇杆转向
• 平台上两个工作灯
• 液压油冷却器
• 行驶确认
• AC电源线至平台
• 倾斜警报
• 下降和移动警报
• 闪光标灯
• 喇叭
• 计时器
• 360°连续的转台旋转
• 全时正牵引驱动
• 双速行走马达
• 高角度四轮转向
• 四种转向模式:前轮、后轮、蟹行、斜行
• Lift Guard™ 操作者保护系统
• 通过CE认证的负载传感系统
• 远程信息处理预接口
动力
• 12伏直流辅助动力
• 发动机防再启动保护
• 自动发动机故障熄火
• 进气加热器(Deutz发动机)
• 所有发动机都符合排放标准
* 公制工作高度是平台高度加2米,英制是平台高度加6英尺
** 爬坡能力适用于斜坡上行驶,有关斜坡等级参阅操作手册
*** 重量根据选项所在国的标准而不同
规格
型号 | S-85XC | |
尺寸 | 英制 | 公制 |
工作高度* | 91英尺 | 27.91米 |
平台高度 | 85英尺 | 25.91米 |
水平延伸 | 74英尺 6英寸 | 22.71米 |
水平面下延伸 | 8英尺10英寸 | 2.69米 |
A 平台长度-8英尺型号 平台长度-6英尺型号 | 3英尺 | 0.91米 |
2英尺6英寸 | 0.76米 | |
B 平台宽度-8英尺型号 平台宽度-6英尺型号 | 8英尺 | 2.44米 |
6英尺 | 1.83米 | |
C高度-贮藏 | 9英尺2英寸 | 2.80米 |
D长度-贮藏 -运输(短臂折下) | 40英尺7英寸 38英尺 | 12.37米 11.60米 |
E宽度 | 8英尺2英寸 | 2.49米 |
F轴距 | 9英尺 4英寸 | 2.85米 |
G离地间隙-中心 | 15.8英寸 | 0.40米 |
性能
型号 | S-85XC | ||
英制 | 公制 | ||
承载能力-不受限制 限制 | 660磅 1,000磅 | 300公斤 454公斤 | |
平台旋转 | 160° | ||
短臂垂直旋转 | 135°(+78°/57°) | ||
转台旋转 | 360°连续的 | ||
转台尾摆 | 5英尺3英寸 | 1.6米 | |
驱动速度-贮藏 -上升或伸展 | 3.3英里/小时 0.95英里/小时 | 5.4公里/小时 0.3米/秒 | |
爬坡能力-四轮驱动-贮藏** | 45% | 45% | |
转向半径-车轴扩张-内侧 | 12英尺 | 3.66米 | |
-外侧 | 21英尺 6英寸 | 6.55米 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
轮胎-泡沫填充 | 18-625, 16 ply |
动力
型号 | S-85XC | |
英制 | 公制 | |
动力源 | Deutz TD2011 L04i 4缸涡轮增压柴油机74马力(55千瓦) Perkins 804D-33 4 柴油机63马力(47千瓦) | |
辅助电源设备 | 12伏直流 | |
液压箱容量 | 40加仑 | 150升 |
燃油箱容量-柴油 | 35加仑 | 132升 |
噪音& 振动等级
声压等级(地面) | 83分贝 |
声压等级(平台) | 71分贝 |
振动 | <8英尺2英寸/s2 |
重量***
型号 | S-85XC | |
英制 | 公制 | |
四轮驱动 | 39,500磅 | 17,917公斤 |
符合标准 | EU Directives: 2006/42/EC - Machinery(harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC(EMC); 2000/14/ EC(Outdoor Noise) GB/T 25849 |
自行走直臂式高空作业平台S-85XC
性能
• 自动调平平台
• 160°液压旋转平台
• 全比例手柄控制
• 拇指摇杆转向
• 平台上两个工作灯
• 液压油冷却器
• 行驶确认
• AC电源线至平台
• 倾斜警报
• 下降和移动警报
• 闪光标灯
• 喇叭
• 计时器
• 360°连续的转台旋转
• 全时正牵引驱动
• 双速行走马达
• 高角度四轮转向
• 四种转向模式:前轮、后轮、蟹行、斜行
• Lift Guard™ 操作者保护系统
• 通过CE认证的负载传感系统
• 远程信息处理预接口
动力
• 12伏直流辅助动力
• 发动机防再启动保护
• 自动发动机故障熄火
• 进气加热器(Deutz发动机)
• 所有发动机都符合排放标准
* 公制工作高度是平台高度加2米,英制是平台高度加6英尺
** 爬坡能力适用于斜坡上行驶,有关斜坡等级参阅操作手册
*** 重量根据选项所在国的标准而不同
规格
型号 | S-85XC | |
尺寸 | 英制 | 公制 |
工作高度* | 91英尺 | 27.91米 |
平台高度 | 85英尺 | 25.91米 |
水平延伸 | 74英尺 6英寸 | 22.71米 |
水平面下延伸 | 8英尺10英寸 | 2.69米 |
A 平台长度-8英尺型号 平台长度-6英尺型号 | 3英尺 | 0.91米 |
2英尺6英寸 | 0.76米 | |
B 平台宽度-8英尺型号 平台宽度-6英尺型号 | 8英尺 | 2.44米 |
6英尺 | 1.83米 | |
C高度-贮藏 | 9英尺2英寸 | 2.80米 |
D长度-贮藏 -运输(短臂折下) | 40英尺7英寸 38英尺 | 12.37米 11.60米 |
E宽度 | 8英尺2英寸 | 2.49米 |
F轴距 | 9英尺 4英寸 | 2.85米 |
G离地间隙-中心 | 15.8英寸 | 0.40米 |
性能
型号 | S-85XC | ||
英制 | 公制 | ||
承载能力-不受限制 限制 | 660磅 1,000磅 | 300公斤 454公斤 | |
平台旋转 | 160° | ||
短臂垂直旋转 | 135°(+78°/57°) | ||
转台旋转 | 360°连续的 | ||
转台尾摆 | 5英尺3英寸 | 1.6米 | |
驱动速度-贮藏 -上升或伸展 | 3.3英里/小时 0.95英里/小时 | 5.4公里/小时 0.3米/秒 | |
爬坡能力-四轮驱动-贮藏** | 45% | 45% | |
转向半径-车轴扩张-内侧 | 12英尺 | 3.66米 | |
-外侧 | 21英尺 6英寸 | 6.55米 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
轮胎-泡沫填充 | 18-625, 16 ply |
动力
型号 | S-85XC | |
英制 | 公制 | |
动力源 | Deutz TD2011 L04i 4缸涡轮增压柴油机74马力(55千瓦) Perkins 804D-33 4 柴油机63马力(47千瓦) | |
辅助电源设备 | 12伏直流 | |
液压箱容量 | 40加仑 | 150升 |
燃油箱容量-柴油 | 35加仑 | 132升 |
噪音& 振动等级
声压等级(地面) | 83分贝 |
声压等级(平台) | 71分贝 |
振动 | <8英尺2英寸/s2 |
重量***
型号 | S-85XC | |
英制 | 公制 | |
四轮驱动 | 39,500磅 | 17,917公斤 |
符合标准 | EU Directives: 2006/42/EC - Machinery(harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC(EMC); 2000/14/ EC(Outdoor Noise) GB/T 25849 |