GTBZ24S
浙江鼎力
自行走直臂式高空作业平台GTBZ20S
标准配置
● 比例控制
● 应急泵
● 工作计时表
● 倾斜保护系统
● 转台180°连续回转
● 平台前后平移功能
● 自动调平平台
● 发动机重启保护
● 发动机电热塞预热装置
● 车架调平系统
● 摆动桥底盘
● 自动延升支腿
● 4×4驱动
● 4×4转向
● 欧III排放发动机
● 发泡轮胎
● 故障诊断系统
● 蜂鸣器
● 喇叭
● 频闪灯
● 液压油散热器
● 摆动桥底盘
● 车桥驱动
选装配置
● 超重传感器
● 液压发电机
● 液压电焊机
● 液压空气压缩机
● 液压高压水泵
● 连接到平台的AC电源
● 平台工作灯
● 超重传感器
● 欧Ⅳ排放发动机
尺寸
型号 | GTBZ24S |
较大工作高度 | 24.22m |
较大平台高度 | 22.22m |
较大水平伸距 | 16.36m |
整机长度(收拢状态) | 11.97m |
整机宽度 | 2.49m |
整机高度 | 2.68m |
整机高度(运输状态) | 2.50m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.20m×0.80m |
较小离地间隙 | 0.28m |
轴距 | 2.80m |
性能
型号 | GTBZ24S |
工作载荷 | 230kg |
较大工作人数 | 2 |
转台尾摆 | 1.90m |
较小转弯半径(内轮/外轮) | 3.52m/5.64m |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | ±90° |
小臂变幅角度 | +70°/-60° |
行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h |
机器行驶速度(工作状态) | ≤1.1km/h |
较大爬坡能力 | 40% |
较大允许工作角度 | 5° |
轮胎 | 355/55D625 |
动力
型号 | GTBZ24S |
发动机 Kubota V2403 | 34kw/2400rpm |
发动机(Deutz D2011 LO3)-选配 | 36.4kw/2800rpm |
燃油 | 柴油 |
液压油箱容积 | 214L |
柴油箱容积 | 155L |
重量
型号 | GTBZ24S |
整机重量 | 11040kg |
自行走直臂式高空作业平台GTBZ20S
标准配置
● 比例控制
● 应急泵
● 工作计时表
● 倾斜保护系统
● 转台180°连续回转
● 平台前后平移功能
● 自动调平平台
● 发动机重启保护
● 发动机电热塞预热装置
● 车架调平系统
● 摆动桥底盘
● 自动延升支腿
● 4×4驱动
● 4×4转向
● 欧III排放发动机
● 发泡轮胎
● 故障诊断系统
● 蜂鸣器
● 喇叭
● 频闪灯
● 液压油散热器
● 摆动桥底盘
● 车桥驱动
选装配置
● 超重传感器
● 液压发电机
● 液压电焊机
● 液压空气压缩机
● 液压高压水泵
● 连接到平台的AC电源
● 平台工作灯
● 超重传感器
● 欧Ⅳ排放发动机
尺寸
型号 | GTBZ24S |
较大工作高度 | 24.22m |
较大平台高度 | 22.22m |
较大水平伸距 | 16.36m |
整机长度(收拢状态) | 11.97m |
整机宽度 | 2.49m |
整机高度 | 2.68m |
整机高度(运输状态) | 2.50m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.20m×0.80m |
较小离地间隙 | 0.28m |
轴距 | 2.80m |
性能
型号 | GTBZ24S |
工作载荷 | 230kg |
较大工作人数 | 2 |
转台尾摆 | 1.90m |
较小转弯半径(内轮/外轮) | 3.52m/5.64m |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | ±90° |
小臂变幅角度 | +70°/-60° |
行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h |
机器行驶速度(工作状态) | ≤1.1km/h |
较大爬坡能力 | 40% |
较大允许工作角度 | 5° |
轮胎 | 355/55D625 |
动力
型号 | GTBZ24S |
发动机 Kubota V2403 | 34kw/2400rpm |
发动机(Deutz D2011 LO3)-选配 | 36.4kw/2800rpm |
燃油 | 柴油 |
液压油箱容积 | 214L |
柴油箱容积 | 155L |
重量
型号 | GTBZ24S |
整机重量 | 11040kg |