GTBZ20S
浙江鼎力
自行走直臂式高空作业平台GTBZ20S
标准配置
● 比例控制
● 应急泵
● 工作计时表
● 倾斜保护系统
● 转台180°连续回转
● 平台前后平移功能
● 自动调平平台
● 发动机重启保护
● 发动机电热塞预热装置
● 车架调平系统
● 摆动桥底盘
● 自动延升支腿
● 4×4驱动
● 4×4转向
● 欧III排放发动机
● 发泡轮胎
● 故障诊断系统
● 蜂鸣器
● 喇叭
● 频闪灯
● 液压油散热器
● 摆动桥底盘
● 车桥驱动
选装配置
● 超重传感器
● 液压发电机
● 液压电焊机
● 液压空气压缩机
● 液压高压水泵
● 连接到平台的AC电源
● 平台工作灯
● 欧Ⅳ排放发动机
尺寸
型号 | GTBZ20SU |
工作高度 | 20.30m |
平台高度 | 18.30m |
水平前伸距(支腿展开) | 12.10m |
水平后伸距(支腿展开) | 4.09m |
平台平移 | 2.19m |
整机长度 | 7.68m |
整机宽度(标准/运输状态) | 2.46m/2.30m |
整机高度(折叠围栏/折叠未围栏/运输状态) | 2.89m/3.80m/2.59m |
工作平台尺寸(长×宽) | 6.70×2.24m |
离地间隙 | 0.37m |
轴距 | 4.00m |
性能
型号 | GTBZ20SU |
安全工作载荷 | 1350kg |
允许载货 | 900kg |
工作人数 | 4 |
转弯半径(内轮/外轮) | 3.24m/4.97m |
转台回转角度 | ±90° |
行驶速度(收拢状态) | 6.00km/h |
行驶速度(工作状态) | 0.90km/h |
爬坡能力 | 40% |
允许工作角度 | 3°/5° |
左右调平角度 | 10° |
轮胎 | 385-65 |
动力
型号 | GTBZ20SU |
发动机 | |
Deutz TD 2.9- L4 | 36kw/2600rpm |
燃油 | 柴油 |
液压油箱容积 | 216L |
柴油箱容积 | 160L |
重量
型号 | GTBZ20SU |
整机重量 | 18000kg |
工作范围图
自行走直臂式高空作业平台GTBZ20S
标准配置
● 比例控制
● 应急泵
● 工作计时表
● 倾斜保护系统
● 转台180°连续回转
● 平台前后平移功能
● 自动调平平台
● 发动机重启保护
● 发动机电热塞预热装置
● 车架调平系统
● 摆动桥底盘
● 自动延升支腿
● 4×4驱动
● 4×4转向
● 欧III排放发动机
● 发泡轮胎
● 故障诊断系统
● 蜂鸣器
● 喇叭
● 频闪灯
● 液压油散热器
● 摆动桥底盘
● 车桥驱动
选装配置
● 超重传感器
● 液压发电机
● 液压电焊机
● 液压空气压缩机
● 液压高压水泵
● 连接到平台的AC电源
● 平台工作灯
● 欧Ⅳ排放发动机
尺寸
型号 | GTBZ20SU |
工作高度 | 20.30m |
平台高度 | 18.30m |
水平前伸距(支腿展开) | 12.10m |
水平后伸距(支腿展开) | 4.09m |
平台平移 | 2.19m |
整机长度 | 7.68m |
整机宽度(标准/运输状态) | 2.46m/2.30m |
整机高度(折叠围栏/折叠未围栏/运输状态) | 2.89m/3.80m/2.59m |
工作平台尺寸(长×宽) | 6.70×2.24m |
离地间隙 | 0.37m |
轴距 | 4.00m |
性能
型号 | GTBZ20SU |
安全工作载荷 | 1350kg |
允许载货 | 900kg |
工作人数 | 4 |
转弯半径(内轮/外轮) | 3.24m/4.97m |
转台回转角度 | ±90° |
行驶速度(收拢状态) | 6.00km/h |
行驶速度(工作状态) | 0.90km/h |
爬坡能力 | 40% |
允许工作角度 | 3°/5° |
左右调平角度 | 10° |
轮胎 | 385-65 |
动力
型号 | GTBZ20SU |
发动机 | |
Deutz TD 2.9- L4 | 36kw/2600rpm |
燃油 | 柴油 |
液压油箱容积 | 216L |
柴油箱容积 | 160L |
重量
型号 | GTBZ20SU |
整机重量 | 18000kg |
工作范围图